2. Managementsamenvatting
3. Programmaverantwoordingen
- 
							3.1: Waterkeringen en waterbewustzijn
- 
							3.2: Waterkwaliteit en biodiversiteit
- 
							3.3: Waterkwantiteit en klimaatadaptatie
- 
							3.4: Waterketen en circulariteit
- 
							3.5: Financiën
- 
							3.6 Organisatie en bedrijfsvoering
4. Paragrafen
- 
							4.1 Ontwikkelingen, afwijkingen en incidenteel
- 
							4.2 Financiering
- 
							4.3 Reserves en voorzieningen
- 
							4.4 Risico's en weerstandsvermogen
- 
							4.5 Verbonden partijen
- 
							4.6 Bedrijfsvoering
- 
							4.7 EMU saldo
- 
							4.8 Waterschapsbelastingen
- 
							4.9 Wet normering topinkomens
5. Investeringsoverzichten
- 
							5.1 Investeringsuitgaven 2022 per programma
- 
							5.2 Gereedgekomen projecten
- 
							5.3 Restantkredieten
- 
							5.4 Projecten Buitengewoon onderhoud en NEZ
6. Exploitatierekening
- 
							6.1 Exploitatierekening naar programma’s
- 
							6.2 Netto kosten per programma naar hoofdtaken
- 
							6.3 Exploitatierekening naar kosten- & opbrengsten
- 
							6.4 Exploitatierekening naar kostendrager
- 
							6.5 Belastingopbrengsten
- 
							6.6 Begrotingsrechtmatigheid
7. Balans en toelichtingen
- 
							7.1 Balans per 31 december 2022
- 
							7.2 Waarderingsgrondslagen
- 
							7.3. Materiële vaste activa
- 
							7.4. Financiële vaste activa
- 
							7.5 Vorderingen en bedragen
- 
							7.6. Liquide middelen
- 
							7.7. Eigen vermogen
- 
							7.8. Voorzieningen
- 
							7.9. Vaste schulden van één jaar en langer
- 
							7.10. Netto-vlottende schulden korter dan één jaar
- 
							7.11. Overlopende passiva
- 
							7.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- 
							7.13 Gebeurtenissen na balansdatum